HORA | CATEGORÍA | Año Nacto. | Recorrido | Total M. | ||
10:30 | Benjamín Femenino | 2005-06 | 1 V.P | 500 | ||
10:40 | Benjamín Masculino | 2005-06 | 1 V.P | 500 | ||
10:50 | Alevín Femenino | 2003-04 | 2 V.P | 1.000 | ||
11:00 | Alevín Masculino | 2003-04 | 2 V.P | 1.000 | ||
11:10 | Infantil / Cadete Femenino | 01-02 / 99-00 | 1VP+1 V.SM | 1.400 | ||
11:25 | Infantil Masculino | 2001-02 | 1VP +1V SM | 1.400 | ||
Cadete Masculino | 1999-2000 | 1VP + 2V SM | 2.300 | |||
11:45 | Juvenil / Junior / Veteranas Femenino (**) | 97-98 / 95-96 | 2 VM | 3.200 | ||
12:05 | Juvenil / Junior y Veteranos Masculino (**) | 97-98 / 95-96 | 2 VG | 5.600 | ||
12:40 | Prebenjamines y Chupetines | 07-08 / 09-10 | Churr-Quique | 100 | ||
13:00 | Senior Femenino (*) | 73-94 | 1 VM+2 VG | 7.000 | ||
Senior Masculino (*) | 73-94 | 1 VM+3 VG | 9.500 |
(*) Los atletas veteranos deberán tener 40 años el día de la Prueba.
(**) Veteranos 1 (40-49) / Veteranos 2 (50-59) / Veteranos 3 (60-más)